UBX Зах зээлийн мэдээ
Зах зээлийн мэдээ болон захиалгын сан
Сонгосон бондын захиалгын санг харах
| Тоо ширхэг | Үнэ | Захиалгын тоо |
|---|---|---|
| 7243 | 40 | 1 |
| 1000000 | 41 | 1 |
| 5000 | 41.4 | 1 |
| Тоо ширхэг | Үнэ | Захиалгын тоо |
|---|---|---|
| 1000 | 32.01 | 1 |
| 3010 | 32 | 1 |
| 320 | 31.5 | 1 |
| 1000 | 31.01 | 1 |
| 1370 | 31 | 1 |
| 277 | 30.5 | 1 |
| 340 | 30 | 1 |
| 350 | 29 | 1 |
| 360 | 28 | 1 |
| 370 | 27.63 | 1 |
UBX биржээс ирж буй дата