UBX биржийн үнийн түүхүүд
Түүх болон граф: AND 2017-11-10 - 2026-02-04
ID | Код | Огноо | Нээлт | Доод | Дээд | Хаалт | Тоо ширхэг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | AND | 12/13/2017 | 52.80 | 52.80 | 52.80 | 52.80 | 100 | |
| 109 | AND | 12/14/2017 | 52.80 | 52.80 | 52.80 | 52.80 | 2,000 | |
| 110 | AND | 12/14/2017 | 50.70 | 50.70 | 50.70 | 50.70 | 5,000 | |
| 111 | AND | 12/14/2017 | 50.70 | 50.70 | 50.70 | 50.70 | 5,000 | |
| 112 | AND | 12/14/2017 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 50,000 | |
| 113 | AND | 12/15/2017 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 12,500 | |
| 114 | AND | 12/15/2017 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 5,000 | |
| 115 | AND | 12/15/2017 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 1,000 | |
| 116 | AND | 12/18/2017 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 1,000 | |
| 117 | AND | 12/19/2017 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 100 |
Хуудас 1 / 174
UBX биржийн үнийн түүхүүд
Түүх болон граф: AND 2017-11-10 - 2026-02-04