UBX биржийн үнийн түүхүүд
Түүх болон граф: AND 2017-11-10 - 2025-01-20
ID | Код | Огноо | Нээлт | Доод | Дээд | Хаалт | Тоо ширхэг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AND | 11/10/2017 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 10,300 | |
2 | AND | 11/10/2017 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 2,000 | |
3 | AND | 11/10/2017 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 3,000 | |
4 | AND | 11/10/2017 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 12,300 | |
5 | AND | 11/10/2017 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 1,000 | |
6 | AND | 11/10/2017 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 71,500 | |
7 | AND | 11/10/2017 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 71,500 | |
8 | AND | 11/13/2017 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 5,700 | |
9 | AND | 11/13/2017 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 20,900 | |
10 | AND | 11/14/2017 | 66.50 | 66.50 | 66.50 | 66.50 | 1,000 |
Хуудас 1 / 165
UBX биржийн үнийн түүхүүд
Түүх болон граф: AND 2017-11-10 - 2025-01-20