Монголын хөрөнгийн биржийн бонд
Бүртгэлтэй бондууд болон захиалгын сан
Бүртгэлтэй бондууд болон захиалгын сан
Хөрөнгийн бирж дээрх бүртгэлтэй бонд ба захиалгын сан
Симбол | Бондын нэр | Өрийн хэрэгсэл гаргагч | Хугацаа | Нэрлэсэн үнэ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGB | Өмнөговь бонд | Өмнөговь аймгийн засаг дарга | 16% | MNT 100,000 | 2026-05-20 | Хагас жил тутам | ||
NUB | Нийслэл бонд | Нийслэлийн засаг дарга | 14% | MNT 1,000,000 | 2026-04-03 | 2029/04/03 | ||
INVG | Инвескор өсөлт ХБҮЦ | "Инвескор өсөлт ТЗК" ХХК | 1.5 жил | 18.5% | MNT 100,000 | 2026-01-29 | 2027-07-29 | |
SHKH | Шунхлай Бонд-3 | Шунхлай ХХК | 18% | MNT 100,000 | 2025-12-11 | 2026/12/11 | ||
BRSF | Бэрс-4 ХБҮЦ | "Бэрс Эй Би Эс Про ТЗК" ХХК | 2 жил | 19.5% | MNT 100,000 | 2025-10-09 | 2027-10-11 | |
SHNK | Шунхлай Бонд 2.0 | Шунхлай ХХК | 17% | MNT 100,000 | 2025-09-11 | 2026/09/11 | ||
SHNK | Шунхлай Бонд 2.1 | Шунхлай ХХК | 17% | MNT 100,000 | 2025-09-11 | 2026/09/11 | ||
KBMW | Жендэр Бонд | "Хаан Банк" ХК | 16% | MNT 100,000 | 2025-07-09 | 2028/07/09 | ||
OMBS | Омни Ассет 2 ХБҮЦ | "Омни Ассет хоёр ТЗК" ХХК | 2 жил | 19.2% | MNT 100,000 | 2025-07-01 | 2027-07-01 | |
ZGEB | Засгийн газрын хямдруулалттай бонд | Монгол Улсын Засгийн газар | 0.5 жил | 9.466% | MNT 100,000 | 2025-04-16 | Буцаан төлөгдсөн | |
ZZGEB | Засгийн газрын купонтой бонд | Монгол Улсын Засгийн газар | 2 жил | 10.477% | MNT 100,000 | 2025-04-16 | 2027-04-16 | |
BIDB | БИД 2.0 Бонд | "Бизнес-Инвест девелопмент ББСБ" ХХК | 18% | MNT 100,000 | 2025-01-27 | 2027.01.27 | ||
GRB | Green Recycle Bond-2 | "Ти Эм Эл Пластик" ХХК | 10% | MNT 100 | 2025-01-03 | 2028/01/03 | ||
SHHK | Шунхлай Бонд-2 | "Шунхлай" ХХК | 17% | MNT 100,000 | 2024-12-05 | 2025/12/05 | ||
SHHK | Шунхлай Бонд-1 | "Шунхлай" ХХК | 17% | MNT 100,000 | 2024-12-05 | 2025/12/05 | ||
GRB | Green Recycle Bond-1 | "Ти Эм Эл Пластик" ХХК | 10% | MNT 100 | 2024-11-06 | 2027/11/05 | ||
KBMG | Ногоон Бонд-2 | "Хаан Банк" ХК | 3.4% | MNT 100 | 2024-10-17 | 2027/10/15 | ||
ICAB | Инвескор ХБҮЦ | "Инвескор Эй Би Эс ТЗК" ХХК | 1.5 жил | 17% | MNT 100,000 | 2024-09-05 | Буцаан төлөгдсөн | |
SNDB | Сэндли 2.0 Бонд | "Сэндли ББСБ" ХК | 18.5% | MNT 100,000 | 2024-08-06 | 2026/08/06 | ||
MUB | Улаанбаатар бонд II | Улаанбаатар бонд II | 13% | MNT 100,000 | 2024-06-25 | N/A | ||
MUB | Улаанбаатар бонд I | Улаанбаатар бонд I | 14% | MNT 100,000 | 2024-06-25 | N/A | ||
MUB | Улаанбаатар бонд III | Улаанбаатар бонд III | 12% | MNT 100,000 | 2024-06-25 | N/A | ||
SIII | Симпл III бонд | "Ашид Капитал ББСБ" ХХК | 18% | MNT 100,000 | 2024-06-14 | 2025/12/14 | ||
BGFL | Бичил-3 ХБҮЦ | "Бичил Эй Би Эс Лояалти ТЗК" ХХК | 2 жил | 18.5% | MNT 100,000 | 2024-04-05 | Буцаан төлөгдсөн | |
BERL | Бэрс-3 ХБҮЦ | "Бэрс Эй Би Эс Лояалти ТЗК" ХХК | 2 жил | 18% | MNT 100,000 | 2024-01-04 | Буцаан төлөгдсөн | |
KBMG | Ногоон Бонд | "Хаан Банк" ХК | 16% | MNT 100,000 | 2023-12-15 | 2026/12/15 | ||
OABS | Омни Ассет ХБҮЦ | "Омни Ассет ТЗК" ХХК | 2 жил | 19.6% | MNT 100,000 | 2023-11-28 | Буцаан төлөгдсөн | |
SBII | Симпл II бонд | "Ашид Капитал ББСБ" ХХК | 17.5% | MNT 100,000 | 2023-10-17 | 2024/10/17 | ||
MUB | Улаанбаатар Бонд | Нийслэлийн засаг дарга | 2 жил | 17.2% | MNT 100,000 | 2023-10-02 | Буцаан төлөгдсөн | |
LBND | Лэнд Бонд | "ЛэндМН ББСБ" ХК | 2 жил | 18% | MNT 100,000 | 2023-09-08 | Буцаан төлөгдсөн | |
LNBO | ЛЭНДМН ХК бонд | "Лэндмн ББСБ" ХК | 18% | MNT 0 | 2023-09-08 | N/A | ||
INVA | Инвескор Бонд 2.0 /Транч-5/ | Инвескор ББСБ ХК | 18% | MNT 100,000 | 2023-08-25 | 2024/08/24 | ||
SMPL | Симпл 1 Бонд | "Ашид Капитал ББСБ" ХХК | 18% | MNT 100,000 | 2023-07-05 | 2024/07/04 | ||
INVA | Инвескор Бонд 2.4 | Инвескор ББСБ ХК | 18% | MNT 100,000 | 2023-07-05 | 2024/07/04 | ||
BGFI | Бичил-2 ХБҮЦ | "Бичил Эй Би Эс Плас ТЗК" ХХК | 2 жил | 18.5% | MNT 100,000 | 2023-06-28 | Буцаан төлөгдсөн | |
BID | Бид Бонд | "Бизнес-Инвест девелопмент ББСБ" ХХК | 18.5% | MNT 100,000 | 2023-06-14 | 2024/12/13 | ||
BERC | Бэрс-2 ХБҮЦ | "Бэрс Эй Би Эс Плас ТЗК" ХХК | 2 жил | 19.2% | MNT 100,000 | 2023-04-28 | Буцаан төлөгдсөн | |
INVA | Инвескор Бонд 2.3 | Инвескор ББСБ ХК | 18% | MNT 100,000 | 2023-04-11 | 2024/04/10 | ||
BEND | Сэндли Бонд | Сэндли ББСБ ХК | 19.2% | MNT 100,000 | 2023-01-30 | 2024/07/29 | ||
INVA | Инвескор Бонд 2.0 /Транч-2/ | Инвескор ББСБ ХК | 18% | MNT 100,000 | 2022-12-22 | 2023/12/22 | ||
INVA | Инвескор Бонд 2.0 | Инвескор ББСБ ХК | 18% | MNT 100,000 | 2022-12-20 | 2023/12/19 | ||
BGF | Бичил глобус ХБҮЦ | "Бичил Эй Би Эс Актив ТЗК" ХХК | 2 жил | 17.5% | MNT 100,000 | 2022-12-19 | Буцаан төлөгдсөн | |
LABS | ЛэндМН актив ХБҮЦ | "ЛэндМН актив ТЗК" ХХК | 2 жил | 17% | MNT 100,000 | 2022-11-01 | Буцаан төлөгдсөн | |
NUMR | Нөмөр кредит ассет ХБҮЦ | "Нөмөр кредит ассет ТЗК" ХХК | 2 жил | 17.5% | MNT 100,000 | 2022-10-18 | Буцаан төлөгдсөн | |
BERS02/09/24 | Бэрс ХБҮЦ | "Бэрс Эй Би Эс Плас ТЗК" ХХК | 2 жил | 16.8% | MNT 50,000 | 2022-09-02 | Буцаан төлөгдсөн | |
ETTM | Эрдэнэс Таван Толгой /Транч-4 Төгрөг/ | Эрдэнэс Таван Толгой /Транч-4 Төгрөг/ | 13% | MNT 100,000 | 2022-05-09 | N/A | ||
LNDB | Лэнд Бонд /Транч-2/ | "Лэндмн ББСБ" ХК | 15% | MNT 100,000 | 2022-04-05 | 2024/04/03 | ||
LNDA | Лэнд бонд /Транч-1/ | "Лэндмн ББСБ" ХК | 14% | MNT 100,000 | 2021-12-02 | 2023/11/30 | ||
MNPY | Монпэй бонд | Монпэй бонд | 14% | MNT 100,000 | 2021-11-16 | N/A | ||
ETTM | Эрдэнэс Таван Толгой /Транч-3 Төгрөг/ | Эрдэнэс Таван Толгой /Транч-3 Төгрөг/ | 10% | MNT 100,000 | 2021-11-11 | N/A | ||
ICBN | Инвескор Бонд /Транч-3/ | Инвескор ББСБ ХК | 13% | MNT 100,000 | 2021-09-17 | 2023/09/15 | ||
ETTM | Эрдэнэс Таван Толгой /Транч-2 Төгрөг/ | Эрдэнэс Таван Толгой /Транч-2 Төгрөг/ | 10% | MNT 100,000 | 2021-08-25 | N/A | ||
ETTD | Эрдэнэс Таван Толгой /Транч-2 Доллар/ | Эрдэнэс Таван Толгой /Транч-2 Доллар/ | 5.8% | MNT 100 | 2021-08-25 | N/A | ||
ICBN | Инвескор Бонд /Транч-2/ | Инвескор ББСБ ХК | 13% | MNT 100,000 | 2021-08-17 | 2023/08/17 | ||
LNBD | Лэнд Бонд | "Лэндмн ББСБ" ХК | 14% | MNT 100,000 | 2021-07-02 | 2023/07/02 | ||
ICBN | Инвескор Бонд | Инвескор ББСБ ХК | 13% | MNT 100,000 | 2021-06-21 | 2023/06/21 | ||
ETTM | Эрдэнэс таван толгой /төгрөг/ | Эрдэнэс таван толгой /төгрөг/ | 10% | MNT 100,000 | 2021-04-09 | N/A | ||
ETTD | Эрдэнэс таван толгой /доллар/ | Эрдэнэс таван толгой /доллар/ | 6.8% | MNT 100 | 2021-04-09 | N/A | ||
| Сүү Бонд | "Сүү" ХК | 1 жил | 17.5% | MNT 100,000 | 2017-06-29 | Буцаан төлөгдсөн | ||
MONI04/03/24 | ОМНИ АКТИВ ХБҮЦ | - | - жил | 14.5% | MNT 50,000 | - | Буцаан төлөгдсөн | |
| Эрчим Бонд | Эрчим инженеринг | 0.5 жил | 18.5% | MNT 10,000 | - | Буцаан төлөгдсөн | ||
IABS14/01/23 | Инвескор актив ХБҮЦ | - | - жил | 17% | MNT 100,000 | - | Буцаан төлөгдсөн | |
SMPL | СИМПЛ ХБҮЦ | - | - жил | 15% | MNT 50,000 | - | Буцаан төлөгдсөн | |
hfh | jahdsjahdgf | % | MNT 0 | |||||
| Мах Бонд | "Жаст агро" ХХК | 1 жил | 16.2% | MNT 10,000 | Буцаан төлөгдсөн |
Сонгосон бондын захиалгын санг харах
| Тоо ширхэг | Авах |
|---|---|
| Авах захиалга байхгүй байна | |
| Тоо ширхэг | Авах |
|---|---|
| Зарах захиалга байхгүй байна | |