Монголын хөрөнгийн биржийн бонд
Бүртгэлтэй бондууд болон захиалгын сан
Бүртгэлтэй бондууд болон захиалгын сан
Хөрөнгийн бирж дээрх бүртгэлтэй бонд ба захиалгын сан
Симбол | Бондын нэр | Өрийн хэрэгсэл гаргагч | Хугацаа | Нэрлэсэн үнэ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMBS | Омни Ассет 2 ХБҮЦ | "Омни Ассет хоёр ТЗК" ХХК | 2 жил | 19.2% | MNT 100,000 | 2025-07-01 | 2027-07-01 | |
ZZGEB | Засгийн газрын купонтой бонд | Монгол Улсын Засгийн газар | 2 жил | 10.477% | MNT 100,000 | 2025-04-16 | 2027-04-16 | |
ZGEB | Засгийн газрын хямдруулалттай бонд | Монгол Улсын Засгийн газар | 0.5 жил | 9.466% | MNT 100,000 | 2025-04-16 | 2025.10.15 | |
BIDB | БИД 2.0 Бонд | "Бизнес-Инвест девелопмент ББСБ" ХХК | 2 жил | 18% | MNT 100,000 | 2025-01-27 | 2027-01-27 | |
GRB | Green Recycle Bond /Транч-2/ | "ТЖТБ" ХХК | 3 жил | 10% | USD 100 | 2025-01-03 | 2028-01-03 | |
SHHK | Шунхлай Бонд-2 | "Шунхлай" ХХК | 1 жил | 17% | MNT 100,000 | 2024-12-05 | 2025-12-05 | |
SHHK | Шунхлай Бонд-1 | "Шунхлай" ХХК | 1 жил | 17% | MNT 100,000 | 2024-12-05 | 2025-12-05 | |
SHHK | Шунхлай Бонд-1 | "Шунхлай" ХХК | 1 жил | 17% | MNT 100,000 | 2024-12-05 | 2025-12-05 | |
SHHK | Шунхлай Бонд-2 | "Шунхлай" ХХК | 1 жил | 17% | MNT 100,000 | 2024-12-05 | 2025-12-05 | |
GRB | Green Recycle Bond /Транч-1/ | "ТЖТБ" ХХК | 3 жил | 10% | USD 100 | 2024-11-06 | 2027-11-06 | |
GRB | Green Recycle Bond /Транч-1/ | "ТЖТБ" ХХК | 3 жил | 10% | USD 100 | 2024-11-06 | 2027-11-06 | |
KBMG | Ногоон Бонд-2 | "Хаан банк" ХК | 3 жил | 3.4% | USD 100 | 2024-10-17 | 2027-10-17 | |
ICAB | Инвескор ХБҮЦ | "Инвескор Эй Би Эс ТЗК" ХХК | 1.5 жил | 17% | MNT 100,000 | 2024-09-05 | 2026-03-05 | |
ICAB | Инвескор ХБҮЦ | "Инвескор Эй Би Эс ТЗК" ХХК | 1.5 жил | 17% | MNT 100,000 | 2024-09-05 | 2026-03-05 | |
SNDB | Сэндли бонд 2.0 | "Сэндли ББСБ" ХК | 2 жил | 18.5% | MNT 100,000 | 2024-08-06 | 2026-08-06 | |
SNDB | Сэндли бонд 2.0 | "Сэндли ББСБ" ХК | 2 жил | 18.5% | MNT 100,000 | 2024-08-06 | 2026-08-06 | |
MUB | Улаанбаатар бонд I | Нийслэлийн засаг дарга | 3 жил | 14% | MNT 100,000 | 2024-06-25 | 2027-06-25 | |
MUB | Улаанбаатар бонд I | Нийслэлийн засаг дарга | 3 жил | 14% | MNT 100,000 | 2024-06-25 | 2027-06-25 | |
MUB | Улаанбаатар бонд II | Нийслэлийн засаг дарга | 2 жил | 13% | MNT 100,000 | 2024-06-25 | 2026-06-25 | |
MUB | Улаанбаатар бонд II | Нийслэлийн засаг дарга | 2 жил | 13% | MNT 100,000 | 2024-06-25 | 2026-06-25 | |
MUB | Улаанбаатар бонд III | Нийслэлийн засаг дарга | 1 жил | 12% | MNT 100,000 | 2024-06-25 | 2025-06-25 | |
MUB | Улаанбаатар бонд III | Нийслэлийн засаг дарга | 1 жил | 12% | MNT 100,000 | 2024-06-25 | 2025-06-25 | |
SIII | Симпл III бонд | "Ашид капитал ББСБ" ХХК | 1.5 жил | 18% | MNT 100,000 | 2024-06-14 | 2025-12-14 | |
BGFL | Бичил-3 ХБҮЦ | "Бичил Эй Би Эс Лояалти ТЗК" ХХК | 2 жил | 18.5% | MNT 100,000 | 2024-04-05 | 2026-04-04 | |
BGFL | Бичил-3 ХБҮЦ | "Бичил Эй Би Эс Лояалти ТЗК" ХХК | 2 жил | 18.5% | MNT 100,000 | 2024-04-05 | 2026-04-04 | |
BERL | Бэрс-3 ХБҮЦ | "Бэрс Эй Би Эс Лояалти ТЗК" ХХК | 2 жил | 18% | MNT 100,000 | 2024-01-04 | 2026-01-05 | |
BERL | Бэрс-3 ХБҮЦ | "Бэрс Эй Би Эс Лояалти ТЗК" ХХК | 2 жил | 18% | MNT 100,000 | 2024-01-04 | 2026-01-05 | |
KBMG | Ногоон Бонд | "Хаан банк" ХК | 3 жил | 16% | MNT 100,000 | 2023-12-15 | 2026-12-15 | |
KBMG | Ногоон Бонд | "Хаан банк" ХК | 3 жил | 16% | MNT 100,000 | 2023-12-15 | 2026-12-15 | |
OABS | Омни Ассет ХБҮЦ | "Омни Ассет ТЗК" ХХК | 2 жил | 19.6% | MNT 100,000 | 2023-11-28 | 2025-11-28 | |
OABS | Омни Ассет ХБҮЦ | "Омни Ассет ТЗК" ХХК | 2 жил | 19.6% | MNT 100,000 | 2023-11-28 | 2025-11-28 | |
SBII | Симпл II бонд | "Ашид капитал ББСБ" ХХК | 1 жил | 17.5% | MNT 100,000 | 2023-10-17 | Буцаан төлөгдсөн | |
SII | Симпл II бонд | "Ашид капитал ББСБ" ХХК | 1 жил | 17.5% | MNT 100,000 | 2023-10-17 | 2024-10-17 | |
MUB | Улаанбаатар Бонд | Нийслэлийн засаг дарга | 2 жил | 17.2% | MNT 100,000 | 2023-10-02 | 2025-10-02 | |
LNBD | Лэнд Бонд | "ЛэндМН ББСБ" ХК | 2 жил | 18% | MNT 100,000 | 2023-09-08 | 2025-09-07 | |
LBND | Лэнд Бонд | "ЛэндМН ББСБ" ХК | 2 жил | 18% | MNT 100,000 | 2023-09-08 | 2025-09-07 | |
INVA | Инвескор Бонд 2.0 /Транч-5/ | “Инвескор ББСБ” ХК | 1 жил | 18% | MNT 100,000 | 2023-08-25 | Буцаан төлөгдсөн | |
INVA | Инвескор Бонд 2.0 /Транч-5/ | “Инвескор ББСБ” ХК | 1 жил | 18% | MNT 100,000 | 2023-08-25 | 2024-08-24 | |
INVA | Инвескор Бонд 2.0 /Транч-4/ | “Инвескор ББСБ” ХК | 1 жил | 18% | MNT 100,000 | 2023-07-05 | Буцаан төлөгдсөн | |
SMPL | Симпл I Бонд | "Ашид капитал ББСБ" ХХК | 1 жил | 18% | MNT 100,000 | 2023-07-05 | Буцаан төлөгдсөн | |
INVA | Инвескор Бонд 2.0 /Транч-4/ | “Инвескор ББСБ” ХК | 1 жил | 18% | MNT 100,000 | 2023-07-05 | 2024-07-04 | |
SI | Симпл I Бонд | "Ашид капитал ББСБ" ХХК | 1 жил | 18% | MNT 100,000 | 2023-07-05 | 2024-07-04 | |
BGFI | Бичил-2 ХБҮЦ | "Бичил Эй Би Эс Плас ТЗК" ХХК | 2 жил | 18.5% | MNT 100,000 | 2023-06-28 | Буцаан төлөгдсөн | |
BGFI | Бичил-2 ХБҮЦ | "Бичил Эй Би Эс Плас ТЗК" ХХК | 2 жил | 18.5% | MNT 100,000 | 2023-06-28 | Буцаан төлөгдсөн | |
BID | Бид Бонд | "Бизнес-Инвест девелопмент ББСБ" ХХК | 1.5 жил | 18.5% | MNT 100,000 | 2023-06-14 | Буцаан төлөгдсөн | |
BID | Бид Бонд | "Бизнес-Инвест девелопмент ББСБ" ХХК | 1.5 жил | 18.5% | MNT 100,000 | 2023-06-14 | 2024-12-13 | |
BERC | Бэрс-2 ХБҮЦ | "Бэрс Эй Би Эс Плас ТЗК" ХХК | 2 жил | 19.2% | MNT 100,000 | 2023-04-28 | 2025-04-28 | |
INVA | Инвескор Бонд 2.0 /Транч-3/ | “Инвескор ББСБ” ХК | 1 жил | 18% | MNT 100,000 | 2023-04-11 | Буцаан төлөгдсөн | |
INVA | Инвескор Бонд 2.0 /Транч-3/ | “Инвескор ББСБ” ХК | 1 жил | 18% | MNT 100,000 | 2023-04-11 | 2024-04-10 | |
BEND | Сэндли бонд | "Сэндли ББСБ" ХК | 1.5 жил | 19.2% | MNT 100,000 | 2023-01-30 | 2024-07-30 | |
INVA | Инвескор Бонд 2.0 /Транч-2/ | “Инвескор ББСБ” ХК | 1 жил | 18% | MNT 100,000 | 2022-12-22 | Буцаан төлөгдсөн | |
INVA | Инвескор Бонд 2.0 | “Инвескор ББСБ” ХК | 1 жил | 18% | MNT 100,000 | 2022-12-20 | Буцаан төлөгдсөн | |
INVA | Инвескор Бонд 2.0 /Транч-1/ | “Инвескор ББСБ” ХК | 1 жил | 18% | MNT 100,000 | 2022-12-20 | Буцаан төлөгдсөн | |
BGF | Бичил глобус ХБҮЦ | "Бичил Эй Би Эс Актив ТЗК" ХХК | 2 жил | 17.5% | MNT 100,000 | 2022-12-19 | Буцаан төлөгдсөн | |
BGF | Бичил глобус ХБҮЦ | "Бичил Эй Би Эс Актив ТЗК" ХХК | 2 жил | 17.5% | MNT 100,000 | 2022-12-19 | Буцаан төлөгдсөн | |
LABS | ЛэндМН актив ХБҮЦ | "ЛэндМН актив ТЗК" ХХК | 2 жил | 17% | MNT 100,000 | 2022-11-01 | Буцаан төлөгдсөн | |
NUMR | Нөмөр кредит ассет ХБҮЦ | "Нөмөр кредит ассет ТЗК" ХХК | 2 жил | 17.5% | MNT 100,000 | 2022-10-18 | Буцаан төлөгдсөн | |
NUMR | Нөмөр кредит ассет ХБҮЦ | "Нөмөр кредит ассет ТЗК" ХХК | 2 жил | 17.5% | MNT 100,000 | 2022-10-18 | Буцаан төлөгдсөн | |
BERS02/09/24 | Бэрс ХБҮЦ | "Бэрс Эй Би Эс Плас ТЗК" ХХК | 2 жил | 16.8% | MNT 50,000 | 2022-09-02 | Буцаан төлөгдсөн | |
ETTM | Эрдэнэс Таван Толгой /Транч-4 Төгрөг/ | "Эрдэнэс таван толгой" Хаалттай ХК | 3 жил | 13% | MNT 100,000 | 2022-05-13 | 2025-05-08 | |
LNDB | Лэнд бонд /Транч-2/ | "ЛэндМН ББСБ" ХК | 2 жил | 15% | MNT 100,000 | 2022-04-05 | Буцаан төлөгдсөн | |
LBND | Лэнд бонд /Транч-2/ | "ЛэндМН ББСБ" ХК | 2 жил | 15% | MNT 100,000 | 2022-04-05 | Буцаан төлөгдсөн | |
LNDA | Лэнд бонд /Транч-1/ | "ЛэндМН ББСБ" ХК | 2 жил | 14% | MNT 100,000 | 2021-12-02 | Буцаан төлөгдсөн | |
ETTM | Эрдэнэс Таван Толгой /Транч-3 Төгрөг/ | "Эрдэнэс таван толгой" Хаалттай ХК | 3 жил | 10% | MNT 100,000 | 2021-11-16 | 2024-11-11 | |
ICBN | Инвескор Бонд /Транч-3/ | “Инвескор ББСБ” ХК | 2 жил | 13% | MNT 100,000 | 2021-09-17 | Буцаан төлөгдсөн | |
ETTD | Эрдэнэс Таван Толгой /Транч-2 доллар/ | "Эрдэнэс таван толгой" Хаалттай ХК | 2 жил | 5.8% | MNT 100 | 2021-08-25 | Буцаан төлөгдсөн | |
ETTD | Эрдэнэс таван толгой /Транч-1 доллар/ | "Эрдэнэс таван толгой" Хаалттай ХК | 2 жил | 6.8% | MNT 100 | 2021-08-25 | Буцаан төлөгдсөн | |
ETTM | Эрдэнэс Таван Толгой /Транч-2 Төгрөг/ | "Эрдэнэс таван толгой" Хаалттай ХК | 3 жил | 13% | MNT 100,000 | 2021-08-25 | 2024-08-26 | |
ICBN | Инвескор Бонд /Транч-2/ | “Инвескор ББСБ” ХК | 2 жил | 13% | MNT 100,000 | 2021-08-17 | Буцаан төлөгдсөн | |
LNBD | Лэнд Бонд | "ЛэндМН ББСБ" ХК | 2 жил | 14% | MNT 100,000 | 2021-07-02 | Буцаан төлөгдсөн | |
LBND | Лэнд Бонд | "ЛэндМН ББСБ" ХК | 2 жил | 14% | MNT 100,000 | 2021-07-02 | Буцаан төлөгдсөн | |
ICBN | Инвескор Бонд /Транч-1/ | “Инвескор ББСБ” ХК | 2 жил | 13% | MNT 100,000 | 2021-06-21 | Буцаан төлөгдсөн | |
ETTM | Эрдэнэс таван толгой /Транч-1 төгрөг/ | "Эрдэнэс таван толгой" Хаалттай ХК | 2 жил | 10% | MNT 100,000 | 2021-03-26 | Буцаан төлөгдсөн | |
LNBD | Лэнд Бонд | "ЛэндМН ББСБ" ХК | 1 жил | 17% | MNT 100,000 | 2020-05-28 | Буцаан төлөгдсөн | |
LBND | Лэнд Бонд | "ЛэндМН ББСБ" ХК | 1 жил | 17% | MNT 100,000 | 2020-05-28 | Буцаан төлөгдсөн | |
Сүү Бонд | "Сүү" ХК | 1 жил | 17.5% | MNT 100,000 | 2017-06-29 | Буцаан төлөгдсөн | ||
MONI04/03/24 | ОМНИ АКТИВ ХБҮЦ | - | - жил | 14.5% | MNT 50,000 | - | 2024-03-04 | |
SMPL | СИМПЛ ХБҮЦ | - | - жил | 15% | MNT 50,000 | - | 2023-12-23 | |
IABS14/01/23 | Инвескор актив ХБҮЦ | - | - жил | 17% | MNT 100,000 | - | 2023-01-14 | |
MNPY | Монпэй бонд | “Мобифинанс ББСБ” ХХК | 1 жил | 14% | MNT 10,000 | Буцаан төлөгдсөн | ||
Мах Бонд | "Жаст агро" ХХК | 1 жил | 16.2% | MNT 10,000 | Буцаан төлөгдсөн | |||
Мах Бонд | "Жаст агро" ХХК | 1 жил | 16.2% | MNT 10,000 | Буцаан төлөгдсөн | |||
Эрчим Бонд | Эрчим инженеринг | 0.5 жил | 18.5% | MNT 10,000 | Буцаан төлөгдсөн | |||
Эрчим Бонд | Эрчим инженеринг | 0.5 жил | 18.5% | MNT 10,000 | Буцаан төлөгдсөн |
Сонгосон бондын захиалгын санг харах
Тоо ширхэг | Авах |
---|---|
Авах захиалга байхгүй байна |
Тоо ширхэг | Авах |
---|---|
Зарах захиалга байхгүй байна |